隠れB to B企業を知りたい…
平均年収ってどれくらいなのかな…
就活生の中にはこんな疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
今回は知名度は低いけれど世界一のB to B企業と平均年収をご紹介していきます。
B to B企業をおすすめする理由
就活生にとって馴染みはないけれど、働く企業を選ぶときにはB to B企業はおすすめです。
B to B企業は対企業向けのビジネス展開をしているため収益力が高いことに加えて事業が安定しています。
また消費者向けに広告を出す必要もないので費用を抑えることができます。
優良企業にもかかわらず、同規模のB to C企業と比べると受験倍率は低いので、就活生にとっては狙い目の企業群といえます。
世界一のB to B企業と平均年収
ここからはB to B企業の中でも世界トップレベルの事業内容を持つ企業と、平均年収をご紹介します。
ホワイト優良企業を知りたい…という就活生におすすめの企業ばかりです。
企業名 | 世界トップの事業内容 | 平均年収 |
ファナック | 工作機械用NC装置 | 1,318万円 |
AGC(旭硝子) | ディスプレー、自動車用ガラス | 1,095万円 |
ディスコ | 半導体、電子部品向け切断、研磨装置 | 974万円 |
クラレ | 水溶性樹脂ポバール | 900万円 |
安川電機 | サーボモーターとインバーター | 874万円 |
日本光電 | 脳波時計 | 866万円 |
ルネサスエレクトロニクス | 車載用マイコン | 865万円 |
信越化学工業 | 半導体シリコンウェハ | 843万円 |
シマノ | ブレーキ部品 | 830万円 |
古河機械金属 | 高純度金属ヒ素 | 818万円 |
日本触媒 | 高吸収性樹脂 | 805万円 |
住友ベ―クライト | 半導体封止材 | 796万円 |
東芝テック | POSなど流通端末 | 786万円 |
SUMCO | シリコンウェハ | 784万円 |
日本特殊陶業 | プラグ・センサー | 783万円 |
ダイキン工業 | エアコン | 778万円 |
東洋紡 | エアバッグの原糸 | 777万円 |
エスケーエレクトロニクス | 大型液晶パネル | 776万円 |
DIC | インキ | 774万円 |
日立金属 | ネオジム磁石 | 774万円 |
ニューフレアテクノロジー | 電子ビームマスク描画装置 | 769万円 |
サトーホールディングス | バーコード自動認識システム | 764万円 |
日立化成 | リチウム電池負極材 | 762万円 |
村田製作所 | セラミックコンデンサー | 759万円 |
マブチモーター | 小型モーター | 758万円 |
ダイフク | 搬送システム | 757万円 |
日清紡ホールディングス | ブレーキ摩擦材 | 750万円 |
椿本チェイン | 自動車用エンジンチェーン | 750万円 |
三井金属工業 | 銅箔 | 749万円 |
日本電子 | 電子顕微鏡 | 746万円 |
SMC | FA空圧制御機器 | 743万円 |
ホシザキ | 製氷機器 | 737万円 |
ナブテスコ | 産業ロボット用精密減速機 | 733万円 |
TPR | シリンダライナ | 733万円 |
東京精密 | 半導体製造措置 | 732万円 |
東京精密 | 半導体製造装置ウエハテスト用 | 732万円 |
アイシン精機 | 自動変速機 | 732万円 |
ワコム | ペン入力のタブレット | 723万円 |
マニー | 眼科ナイフ | 720万円 |
IMV | 計測装置 | 718万円 |
NOK | 自動車用オイルシール | 716万円 |
ニッポン高度紙工業 | アルミ電解コンデンサー用セパレーター | 716万円 |
ウシオ電機 | 産業用ランプ | 709万円 |
荏原製作所 | ポンプ | 707万円 |
ジャパンディスプレイ | 中小型液晶パネル | 706万円 |
フジミインコーポレーテッド | ウエハ用研磨材 | 704万円 |
太平洋工業 | タイヤバルブとバルブコア | 702万円 |
フェローテックホールディングス | 太陽電池・半島対設備向け真空シール | 700万円 |
芝浦メカトロニクス | 液晶洗浄装置 | 698万円 |
NTN | ハブベアリング | 697万円 |
フジクラ | 光ファイバー接続用の光融着接続機器 | 695万円 |
扶桑化学工業 | リンゴ酸 | 687万円 |
ミネベアミツミ | 極小ベアリング | 679万円 |
ヤマシンフィルタ | 建設機械の油圧回路用フィルター | 677万円 |
神栄 | 温度センサー | 673万円 |
浜松ホトニクス | 光電子倍増管 | 664万円 |
堀場製作所 | エンジン計測器 | 662万円 |
エフ・シー・シー | 2輪車用クラッチ | 660万円 |
タダノ | 建設用クレーン | 657万円 |
巴川製作所 | トナー | 656万円 |
島精機製作所 | 電子制御横編み機 | 656万円 |
ローランドディージー | 看板用インクジェットプリンタ | 653万円 |
日本電産 | 精密小型モーター | 643万円 |
双葉電子工業 | 自動車インパネの蛍光表示管 | 618万円 |
藤森工業 | 偏光板用保護フィルム | 612万円 |
ソディック | 放電加工機 | 611万円 |
ミマキエンジニアリング | 広告・看板向けインクジェットプリンター | 607万円 |
大阪チタニウムテクノロジーズ | 金属チタン | 595万円 |
KOA | 固定抵抗器 | 593万円 |
東洋炭素 | 等方性黒鉛 | 590万円 |
モリト | 金属ホック | 585万円 |
SECカーボン | アルミ精錬用電極 | 573万円 |
ナカニシ | 歯科製品 | 567万円 |
ウェザーニューズ | 民間気象情報 | 563万円 |
津田駒工業 | ジェットルーム | 551万円 |
ユニオンツール | プリント配線板ドリル | 521万円 |
まとめ
今回は就活生向けに世界レベルの事業内容を展開するB to B企業の一覧をご紹介しました。
いかがだったでしょうか。ぜひ参考にしてもらえると幸いです。